bridge
橋梁基礎工事
構造物の大型化や用地確保の観点から、橋梁基礎への要求性能は年々増す傾向にあります。大きな支持力が得られるケーソン基礎の需要が今後増えるものと考えられます。

- 発注者:
- 国土交通省近畿地方
整備局 奈良国道事務所 - 工事名:
- 大和御所道路 東坊城第3高架橋 北下部
工事 P50L橋脚

- 発注者:
- 阪神電気鉄道㈱
- 工事名:
- 阪神なんば
線淀川橋梁築造工事 P56橋脚
橋梁関連
表は
| No. | 工期 年/月 | 工 事 名 | 発 注 者 | 躯体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注者名 | 工 事 場 所 | 施 工 者 | 基数 | 形状 | 平面 (m) | 深さ (m) | |||
| S32 | S53/05~S53/08 | 首都高速道路羽横線 Y123工区(その4)工事 | 首都高速道路公団 | 神奈川県横浜市 | 鹿島建設㈱ | 1 | □ | 17.5×12.1 | 12.8 |
| S39 | S54/04~S55/05 | 首都高速道路羽横線 Y123工区(その2)工事 | 首都高速道路公団 | 神奈川県横浜市 | 鹿島・フジタJV | 12 | □ | 6.5×3.0 / 9.5×3.0 | 19.0 / 27.0 |
| S52 | S56/03~S57/07 | 首都高速道路横浜港横断橋梁下部工工事(横浜ベイブリッジ) | 首都高速道路公団/神奈川建設局 | 神奈川県横浜市 | 鹿島・大成JV | 1 | ◯ | φ6.0 | 78.0 |
| S93 | S59/02~S61/06 | 首都高速道路高架橋 B121工区基礎工事(横浜ベイブリッジ) | 首都高速道路公団/神奈川建設局 | 神奈川県横浜市 | 鹿島・大林・東亜JV | 15 | ◯ | φ10.0 | 78.0 |
| S138 | S61/12~S62/02 | 新交通六甲アイランド線工事 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県神戸市 | 三井建設㈱ | 3 | ◯ | φ4.5 / φ7.5 / φ6.0 | 16.0 / 16.0 / 17.3 |
| S184 | S63/08~H01/01 | 阪神高速道路南港工区下部工工事 | 阪神高速道路公団 | 大阪市住之江区 | 清水・株木JV | 26 PCウェル | ◯ | φ3.0 | 30.0 / 27.5 |
| 0202 | H02/01~H03/02 | 阪神高速道路汐見工区 | 阪神高速道路公団 | 大阪府泉大津市 | 錢高・勝村JV | 2 | ◯ | φ7.5 | 42.0 |
| 0211 | H02/05~H02/08 | 阪神高速道路助松JCT 第2工区下部工工事 | 阪神高速道路公団 | 大阪府泉大津市 | 東急・鋼管工事JV | 1 | ◯ | φ6.5 | 31.3 |
| 0420 | H04/05~H04/07 | 大阪モノレール支柱建設工事(空港工区) | 大阪府 | 大阪府豊中市 | 飛島・樋口JV | 6 鋼管ウェル | ◯ | φ3.1 / φ3.7 | 9.5 |
| 0503 | H05/05~H07/08 | 舞子高架橋橋梁下部工工事 | 本州四国連絡橋公団 | 兵庫県神戸市 | 大豊・白石JV | 12 | □ | 13.0×9.0 / 13.0×8.0 / 14.0×12.0 / 8.0×5.8 / 15.0×7.0 | 19.5 / 31.0 / 26.5 / 32.31 / 20.5 |
| 0806 | H08/03~H08/08 | 神戸西BP室山高架橋西下部工事(西神道路) | 建設省近畿地方建設局/阪神国道工事事務所 | 兵庫県神戸市垂水区 | 東亜建設工業㈱ | 1 | ◯ | φ13.7 | 25.5 |
| 1103 | H11/02~H12/07 | 県道高速小牧線小牧IC工区下部工工事 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県小牧市 | 鹿島・鉄建・森本JV | 5 | ◯ | φ8.1 / φ8.1 / φ8.1 / φ10.1 / φ10.1 | 23.6 / 22.5 / 19.1 / 25.5 / 24.5 |
| 1126 | H11/11~H12/06 | 第2東名北崎工区下部工工事 | 日本道路公団 | 愛知県大府市 | 竹中土木・白石JV | 6 | ◯ | φ6.0 | 24.0 / 33.5 / 35.0 / 29.0 / 26.0 / 25.0 |
| 1206 | H12/03~H12/10 | 北陸幹・梅田・観法寺 BL他工事 P-10,11,16,17橋脚 | 日本鉄道建設公団 | 石川県金沢市 | 西松・森本・松本JV | 4 | ◯ | φ7.06 / φ8.06 / φ9.06 | 23.0 / 12.0 / 13.0 |
| 1213 | H12/08~H13/06 | つくば高架橋橋梁下部工その2工事 P-21,22AB,23A橋脚 | 建設省常総国道工事事務所 | 茨城県つくば市 | ㈱大本組 | 3 | ◯ | φ8.1 / φ12.1 / φ8.1 | 41.655 / 29.303 / 30.234 |
| 1304 | H13/02~H14/03 | 埼京線北与野・大宮間高速 埼玉東西連絡道 新設工事1〜6号 | 首都高速道路公団/東京建設局 | 埼玉県大宮市 | 清水・白石・ハザマJV | 6 | □ | 26.8×33.0 / 26.8×46.0 / 25.0×38.0 / 20.0×29.7 / 19.0×28.2 / 19.0×23.6 | 37.7 / 37.7 / 36.5 / 26.3 / 26.3 / 26.3 |
| 1408 | H14/04~H15/01 | 中部国際空港連絡線常滑高架橋下部工工事 P3,4,5,6橋脚東・西 | 名古屋電気鉄道㈱ | 愛知県常滑市 | 清水・宮地・新井JV | 8 | ◯ | φ4.06 | 13.0 / 13.8 |
| 1514 | H15/08~H16/02 | 京都市道高速道路2号線横大路第1工区(その1)下部工事 P69,70,71,72橋脚 | 阪神高速道路公団/京都建設部 | 京都市伏見区 | フジタ・福田組JV | 4 | □ | 12.0×10.0 / 12.0×9.0 / 12.0×10.0 | 15.0 / 15.0 / 14.0 |
| 1612 | H16/07~H16/12 | 西大阪線延伸線建設工事(安治川橋梁P1橋脚) | 西大阪高速鉄道 | 大阪市 | 奥村・西松・森本・鉄建JV | 1 | ◯ | φ7.0 | 31.6 |
| 1613 | H16/09~H16/12 | 広島高速2号線下部工事(その3)UP63,DP63橋脚(猿猴川) | 広島高速道路公社 | 広島県広島市南区東雲 | 東亜・白石・砂原JV | 2 | ◯ | φ6.5 | 20.5 / 14.5 |
| 1706 | H17/01~H17/07 | 福岡208号矢部川橋 P2基礎工工事 | 国交省九州地方整備局 福岡国道工事 | 福岡県山門郡大和町 | 西松・大豊JV | 1 | □ | 13.0×22.5 | 50.9 |
| 1809 | H18/07~H18/09 | 京奈和自動車道 橋本道路 大野第二高架橋 P1橋脚 | 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 | 和歌山県橋本市高野口町 | 大本組 | 1 | ◯ | φ6.5 | 18.5 |
| 2009 | H20/05~H21/01 | 広島高速2号線下部工事 P90,92,93,95,96橋脚(川側) | 広島高速道路公社 | 広島県広島市 | 奥村・大日本・肥海JV | 5 | ◯ | φ6.56 / φ6.56 / φ6.56 / φ6.56 / φ7.06 | 26.5 / 17.0 / 16.0 / 20.0 / 16.5 |
| 2025 | H20/12~H21/02 | 県道志賀島和白線(志賀島線)P1橋脚 | 福岡市東区地域整備係 | 福岡県福岡市 | ㈱ピーエス三菱 | 1 PRCウェル | ◯ | φ5.0 | 20.0 |
| 2106 | H21/06~H21/12 | 阪急電鉄京都線・千里線淡路駅周辺連続立体交差工事(第3工区)P33橋脚 | 阪急電鉄㈱ | 大阪市東淀川区 | 大林組・ハンシン建設JV | 1 | □ | 5.60×5.60 | 35.0 |
| 2116 | H21/11~H22/03 | 国道168(仮称赤木川高架橋下部)道路改築工事 P23・24橋脚 | 和歌山県東牟婁振興局 新宮建設部 | 和歌山県新宮市熊野川町 | 東亜建設工業・夏山組JV | 3 | ◯ | φ10.00 | 14.0 / 16.0 / 20.5 |
| 2219 | H22/10~H23/03 | 大阪府道高速大阪守口線 守口JCT下部工事 BP11・BP12橋脚(R側) | 阪神高速道路㈱大阪建設部 | 大阪府守口市 | 青木あすなろ建設㈱ | 2 | ◯ | φ6.0 | 25.0/16.5 |
| 2220 | H22/11~H23/03 | 県道久留米筑紫野線 神代橋橋梁下部工(P2橋脚)工事 | 福岡県 | 福岡県久留米市 | 熊谷・九州環境JV | 1 | ⬭ | 23.5×8.5 | 29.5 |
| 2227 | H22/12~H23/05 | 阪急電鉄京都線・千里線淡路駅周辺連続立体交差工事(第3工区)P33橋脚 | 阪急電鉄㈱ | 大阪市東淀川区 | 大林・ハンシンJV | 1 | □ | 5.6×5.6 | 35.0 |
| 2301 | H23/01~H23/04 | 能生大橋架替工事(P3橋脚) | 国土交通省北陸地方整備局 | 新潟県糸魚川市 | 笠原建設㈱ | 1 | ⬭ | 13.0×5.5 | 9.8 |
| 2303 | H23/03~H23/05 | 松原ジャンクション下部その他工事 GP1・GP2橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 2 | ◯ | φ4.5 | 15.8/13.0 |
| 2304 | H23/04~H23/08 | 大阪府道高速大阪守口線 守口JCT下部工事 CP3橋脚 | 阪神高速道路㈱大阪建設部 | 大阪府守口市 | 青木あすなろ建設㈱ | 1 | ◯ | φ6.0 | 25.1 |
| 2307 | H23/05~H23/07 | 松原ジャンクション下部その他工事 GP3橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ4.0 | 16.0 |
| 2309 | H23/07~H23/12 | 大阪府道高速大阪守口線 守口JCT下部工事 BP11・BP12橋脚(L側) | 阪神高速道路㈱大阪建設部 | 大阪府守口市 | 青木あすなろ建設㈱ | 2 | ◯ | φ6.0 | 25.7/27.2 |
| 2310 | H23/09~H23/12 | 大阪府道高速大阪守口線 守口JCT下部工事 AP3橋脚 | 阪神高速道路㈱大阪建設部 | 大阪府守口市 | 青木あすなろ建設㈱ | 1 | ◯ | φ4.0 | 23.7 |
| 2313 | H23/11~H24/03 | 松原ジャンクション下部その他工事 GP7橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ5.5 | 24.5 |
| 2314 | H23/12~H24/02 | 主要地方道大阪中央環状線 新明治橋第4橋下部工事 P1・P2橋脚 | 大阪府都市整備部富田林土木事務所 | 大阪府松原市 | 真柄建設㈱ | 2 | ◯ | φ4.5 | 14.0/16.8 |
| 2402 | H24/02~H24/04 | 松原ジャンクション下部その他工事 GP9橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ5.0 | 19.5 |
| 2403 | H24/02~H24/05 | 松原ジャンクション下部その他工事 GP10橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ4.5 | 20.0 |
| 2502 | H25/03~H25/07 | 松原ジャンクション下部その他工事 HP4・HP5・HP1橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 3 | ◯ | φ5.5/φ4.5/φ4.5 | 15.0/13.0/13.0 |
| 2503 | H25/04~H25/06 | 新名神高速道路 高槻ジャンクション AP6橋脚 | 西日本高速道路㈱ | 大阪府高槻市 | ㈱大林組 | 1 | ◯ | φ6.0 | 18.1 |
| 2504 | H25/04~H25/10 | 水島港水島玉島地区臨港道路(玉島側)(陸上部)橋梁下部工事 | 国土交通省中国地方整備局 宇野港湾事務所 | 岡山県倉敷市 | 東亜建設工業㈱ | 1 | ⬭ | 11.0×7.5 | 26.5 |
| 2507 | H25/10~H25/12 | 松原ジャンクション下部その他工事 HP2・HP3橋脚 | 阪神高速道路㈱堺建設部 | 大阪府松原市 | 鹿島建設㈱ | 2 | ◯ | φ4.5/φ4.0 | 18.5/16.5 |
| 2509 | H25/12~H26/02 | 県道久留米筑紫野線 神代橋橋梁下部工工事 P3橋脚 | 福岡県久留米県土整備事務所 | 福岡県久留米市 | 若築・松本JV | 1 | ⬭ | 23.5×8.5 | 30.8 |
| 2510 | H25/12~H26/02 | 県道久留米筑紫野線 神代橋橋梁下部工工事 P4橋脚 | 福岡県久留米県土整備事務所 | 福岡県久留米市 | 大豊・濱崎JV | 1 | ⬭ | 23.5×8.5 | 30.9 |
| 2606 | H26/03~H26/05 | 新名神高速道路 高槻ジャンクション DP9橋脚 | 西日本高速道路㈱ | 大阪府高槻市 | ㈱大林組 | 1 | ◯ | φ7.1 | 21.0 |
| 2705 | H27/02~H27/08 | 平成25-26年度 一宮第4高架橋下部第1工事 BP4・BP5橋脚 | 国土交通省四国地方整備局 土佐国道事務所 | 高知市一宮南町 | オリエンタル白石㈱ | 2 | ◯ | φ5.5 | 38.0/42.0 |
| 2712 | H27/05~H27/08 | 新名神高速道路 城陽ジャンクション工事 GP5橋脚 | 西日本高速道路㈱ | 京都府城陽市 | 奥村土木興業㈱ | 1 | ⬭ | 9.5×5.0 | 23.0 |
| 2715 | H27/08~H27/12 | 主要地方道伏見柳谷高槻線 高槻東道路(仮称)成合橋梁下部工事 P2橋脚 | 大阪府都市整備部 茨木土木事務所 | 大阪府高槻市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ7.5 | 19.2 |
| 2723 | H27/12~H28/06 | 平成27-28年度 国分川橋下部第2工事 KBP6橋脚 | 国土交通省四国地方整備局 土佐国道事務所 | 高知市高須 | オリエンタル白石㈱ | 1 | ◯ | φ7.0 | 46.5 |
| 2802 | H28/02~H28/08 | 平成27-28年度 国分川橋下部第1工事 KBP5橋脚 | 国土交通省四国地方整備局 土佐国道事務所 | 高知市高須 | 大豊建設㈱ | 1 | ◯ | φ7.0 | 45.5 |
| 2906 | H29/09~H30/05 | 北陸新幹線 あわら金津高架橋 第1高間川B P1・P2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県あわら市 | 五洋・岩田地崎・西村JV | 2 | ◯ | φ8.1 | 28.0/27.5 |
| 2907 | H29/12~H30/04 | 北陸新幹線 白山北島高架橋 北島Bv P2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 石川県白山市 | 銭高・森永JV | 1 | ◯ | φ6.1 | 18.5 |
| 3003 | H30/06~H31/03 | 北陸新幹線 坂井高架橋 第1長屋Bv P2-1・P2-2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 熊谷・岩田地崎・関JV | 2 | ◯ | φ5.5 | 28.5/28.5 |
| 3004 | H30/06~H31/02 | 平成29-30年度 高知中央IC高架橋下部第2工事 AP9橋脚 | 国土交通省四国地方整備局 土佐国道事務所 | 高知県高知市 | 入交建設㈱ | 1 | ◯ | φ7.0 | 47.5 |
| 3005 | H30/07~H30/12 | 北陸新幹線 福井開発高架橋 開発Bi P1橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県福井市 | 大林・名工・道端JV | 1 | ◯ | φ8.0 | 30.0 |
| 3006 | H30/08~R01/07 | 北陸新幹線 深山トンネル 敦賀バイパスBv P2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県敦賀市 | 三井住友・極東興和・道端JV | 1 | ◯ | φ15.0 | 34.0 |
| 3007 | H30/08~H30/12 | 北陸新幹線 福井開発高架橋 第2開発Bv P2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県福井市 | 大林・名工・道端JV | 1 | ◯ | φ8.0 | 25.0 |
| 3010 | H30/09~H31/03 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 第1北横地Bv P1・P2-1・P2-2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 竹中土木・真柄建設・長崎JV | 3 | ◯ | φ6.0/φ5.5/φ5.5 | 18.5/16.5/16.5 |
| 3013 | H30/10~R01/09 | 北陸新幹線 坂井高架橋 第1田島Bv P2-1・P2-2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 熊谷・岩田地崎・関JV | 2 | ◯ | φ6.5 | 27.5 |
| R0102 | H31/02~R01/09 | 大和御所道路曲川高架橋 東下部工事 P26L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市 | ㈱森下組 | 1 | ◯ | φ7.0 | 33.0 |
| R0108 | H31/03~R01/08 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 寄安Bv P3-1・P3-2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 竹中土木・真柄建設・長崎JV | 2 | ◯ | φ5.5 | 18.5/18.5 |
| R0109 | H31/03~H31/03 | 新宮紀宝道路 熊野川河口大橋 P2橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 | 和歌山県新宮市 | ㈱錢高組 | 1 | ⬭ | 13.0×16.0 | 12.7 |
| R0110 | H31/03~R01/07 | 北陸新幹線 福井開発高架橋 第2開発Bv P1橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県福井市 | 大林・名工・道端JV | 1 | ◯ | φ8.0 | 25.0 |
| R0111 | H31/04~R01/08 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 寄安Bv P1橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 竹中土木・真柄建設・長崎JV | 1 | ◯ | φ6.5 | 20.5 |
| R0112 | R01/05~R01/10 | 北陸新幹線 坂井高架橋 第1田島Bv P1橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 熊谷・岩田地崎・関JV | 1 | ◯ | φ6.5 | 20.5 |
| R0114 | R01/07~R01/11 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 寄安Bv P4橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 竹中土木・真柄建設・長崎JV | 1 | ◯ | φ6.5 | 19.0 |
| R0116 | R01/08~R01/12 | 北陸新幹線 丸岡春江高架橋 寄安Bv P2-1・P2-2橋脚 | 鉄道建設・運輸施設設備支援機構 | 福井県坂井市 | 竹中土木・真柄建設・長崎JV | 2 | ◯ | φ6.5 | 17.0 |
| R0206 | R02/02~R02/08 | 大和御所道路 曲川高架橋 西下部工事 P26R橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曲川町 | ㈱森下組 | 1 | ◯ | φ7.0 | 33.0 |
| R0208 | R02/06~R02/12 | 大和御所道路 東坊城第3高架橋 北下部工事 P50L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市東坊城町 | ㈱山上組 | 1 | □ | 5.5×5.0 | 35.5 |
| R0209 | R02/07~R02/12 | 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(DP4) 下部工事 DP4橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市雲梯町 | ㈱清川組 | 1 | ◯ | φ6.5 | 34.0 |
| R0210 | R02/08~R02/12 | 大和御所道路曽我高架橋(P12L)下部工事 P12L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曽我町 | ㈱中尾組 | 1 | □ | 7.0×5.5 | 23.1 |
| R0211 | R02/08~R03/01 | 大和御所道路曽我高架橋(P11L)下部工事 P11L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曽我町 | ㈱森下組 | 1 | □ | 6.0×6.0 | 23.5 |
| R0212 | R02/09~R03/02 | 大和御所道路曽我高架橋(PD8)下部工事 PD8橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曽我町 | ㈱森下組 | 1 | □ | 6.5×6.0 | 22.3 |
| R0213 | R02/09~R03/01 | 大和御所道路曽我高架橋(PD7)下部工事 PD7橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曽我町 | 村本道路㈱ | 1 | □ | 6.5×4.5 | 23.8 |
| R0214 | R02/09~R03/04 | 大和御所道路東坊城地区(P48他)下部工事 P48L・P49L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市東坊城町 | 五洋建設㈱ | 2 | □ | 5.5×5.5 | 31.5/38.0 |
| R0215 | R02/09~R03/03 | 海老江工区開削トンネル工事 P本9橋脚(左)・P本9橋脚(右) | 阪神高速道路㈱ | 大阪市福島区海老江 | 鹿島建設㈱ | 2 | ◯ | φ6.0 | 30.7/29.9 |
| R0219 | R02/12~R03/05 | 阪神なんば線淀川橋梁築造工事 P56橋脚 | 阪神電気鉄道㈱ | 大阪市此花区 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ12.0 | 45.4 |
| R0304 | R03/04~R04/02 | 海老江工区開削トンネル工事 PB0橋脚・PB1橋脚・PB2橋脚・PB3橋脚 | 阪神高速道路㈱ | 大阪市福島区海老江 | 鹿島建設㈱ | 4 | ◯ | 6.0/6.5/8.0/7.0 | 30.5/35.5/35.8/51.0 |
| R0305 | R03/05~R04/08 | 大和御所道路東坊城地区(P48他)下部工事 P48R・P49R橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市東坊城町 | 五洋建設㈱ | 2 | □ | 5.5×5.0 | 48.5/33.0 |
| R0308 | R03/07~R04/05 | 大和御所道路 東坊城地区(P50R他)下部工事 P50R・P52橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市東坊城町 | 青木あすなろ建設㈱ | 2 | □ | 5.5×5.0/7.5×7.5 | 47.7/35.5 |
| R0309 | R03/09~R04/03 | 大和御所道路 曽我高架橋(P9L)下部工事 P9L・P10L橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市曽我町 | ㈱清川組 | 1 | □ | 6.5×6.0 | 28.9 |
| R0401 | R04/01~R04/05 | 海老江工区開削トンネル工事 PC5橋脚 | 阪神高速道路㈱ | 大阪市福島区海老江 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ6.0 | 29.9 |
| R0402 | R04/02~R04/08 | 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(AP20)下部工事 AP20橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市新堂町 | ㈱中尾組 | 1 | ◯ | φ7.0 | 25.7 |
| R0403 | R04/02~R04/07 | 国道266号(八王寺跨線橋)耐震補強工事 P3橋脚(右) | 熊本市東部土木センター道路課 | 熊本県中央区八王子町 | オリエンタル白石㈱ | 1 | ◯ | φ3.0 | 19.0 |
| R0404 | R04/03~R05/01 | 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(DP13)下部工事 DP13橋脚 | 国土交通省近畿地方整備局 奈良国道事務所 | 奈良県橿原市新堂町 | 松塚建設㈱ | 1 | ◯ | φ6.0 | 47.8 |
| R0407 | R04/06~R05/03 | 阪神なんば線淀川橋梁築造工事 P57橋脚 | 阪神電気鉄道㈱ | 大阪市此花区 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ10.0 | 46.7 |
| R0510 | R05/12~ | 大和北道路 横田第二高架橋(下部工)工事 P96R橋脚・P95橋脚 | 西日本高速道路㈱ | 奈良県大和郡山市 | ㈱ノバック | 2 | ⬭ | 12.0×6.0/12.0×7.5 | 35.5/34.5 |

