waterworks/sewerage
上・下水道処理場工事
上下水道処

- 発注者:
- 福井市下水管路
課 - 工事名:
- H25公71号米松ポンプ場合流改善施設築造工事

- 発注者:
- 福岡県建築都市部
下水道課 - 工事名:
- 矢部川流域下水道事業 主ポンプ棟築造工事
上・下水道処理場/貯留池・海外工事関連
表は
| No. | 工期 年/月 | 工 事 名 | 発 注 者 | 躯体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注者名 | 工 事 場 所 | 施 工 者 | 基数 | 形状 | 平面 (m) | 深さ (m) | |||
| 0935 | H09/12~H10/03 | 豊野浄水場Uチューブ築造工事(その1)(1・3号池) オゾン接触槽 | 大阪市水道局 | 大阪府寝屋川市 | 大林・鴻池・ハンシンJV | 2 | ◯ | φ4.91/φ4.91 | 18.6/22.6 |
| 1004 | H10/03~H10/06 | 大和配水池地下ポンプ室築造工事 | 神奈川県企業庁水道局 | 神奈川県大和市 | 鹿島・浅沼・山岸JV | 1 | □ | 26.1×19.9 | 18.5 |
| 1005 | H10/05~H10/07 | 豊野浄水場Uチューブ築造工事(その2)(2・4号池) オゾン接触槽 | 大阪市水道局 | 大阪府寝屋川市 | 大林・鴻池・ハンシンJV | 2 | ◯ | φ4.91/φ4.91 | 24.1/20.6 |
| 1006 | H10/05~H11/04 | 京都桂貯留池整備工事 | 京都市都市建設局 | 京都市 | 鹿島・古瀬JV | 1 | ◯ | φ23.5 | 32.1 |
| 1013 | H10/10~H11/05 | 新尼崎浄水場オゾン接触層築造工事 | 阪神水道企業団 | 兵庫県尼崎市 | 鴻池・奥村・東急・柄谷JV | 1 | □ | 32.6×10.1 | 24.4 |
| 1223 | H12/12~H13/02 | 小矢部ポンプ場築造工事 | 富山県小矢部土木事務所 | 富山県小矢部市 | 鹿島建設㈱ | 1 | □ | 12.6×8.6 | 14.95 |
| 1322 | H13/09~H14/03 | 岡東浄化センター建設工事その16 ポンプ棟 | 日本下水道事業団 | 岡山県岡山市升田 | 清水・前田組JV | 1 | □ | 22.0×19.6 | 19.97 |
| 1713 | H17/07~H18/12 | 淀川水系 寺畑前川調節池整備工事(第1期) | 兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 | 兵庫県川西市南花屋敷 | 大林・鴻池・大豊・新井JV | 1 | ◯ | φ35.1 | 44.723 |
| 1814 | H18/10~H19/02 | 台湾地下鉄長安 CP立坑 | 中華民国台北市政府捷運工程局 | 中華民国台北市 | 清水・太平洋JV | 1 | ◯ | φ6 | 32.4 |
| 1906 | H19/04~H19/10 | 柳川市柳川浄化センター建設工事(その6) | 日本下水道事業団 | 福岡県柳川市 | 佐伯・木原JV | 1 | □ | 25.4×12.9 | 22.6 |
| 1908 | H19/04~H19/10 | 旧吉野川流域下水道 旧吉野川浄化センター建設工事 | 日本下水道事業団 | 徳島県板野郡 | ピーエス三菱・島谷建設JV | 1 | □ | 13.6×10.8 | 26.0 |
| 2015 | H20/09~H20/12 | 台南シールド#3 中間立坑 | 台湾電力 | 中華民国台南市 | 鹿島建設㈱ | 1 | ◯ | φ6.4 | 20.3 |
| 2115 | H21/11~H22/01 | 台北捷運松山線 CG590A | 中華民国台北市政府捷運工程局 | 中華民国台北市 | 前田建設工業㈱ | 1 | ◯ | φ3.89 | 31.5 |
| 2205 | H22/04~H22/08 | 四日市市日永浄化センター 第4系統建設工事その3 分水人孔 | 日本下水道事業団 | 三重県四日市市 | 宮本・穂積JV | 1 | □ | 8.70×8.70 | 19.2 |
| 2217 | H22/07 | 矢部川流域下水道事業 主ポンプ棟築造工事 | 福岡県建築都市部下水道課 | 福岡県筑後市 | 東洋・松本・中村JV | 1 | □ | 30.9×20.9 | 25.0 |
| 2408 | H24/07~H25/02 | 白井市七次中継ポンプ場建設工事 | (財)千葉県下水道公社 | 千葉県白井市 | 大日本土木㈱ | 1 | □ | 18.6×6.6 | 13.1 |
| 2605 | H26/02~H26/07 | H25公71号米松ポンプ場合流改善施設築造工事 | 福井市下水管路課 | 福井市松城町 | 熊谷・轟・吉田JV | 1 | □ | 14.6×7.1 | 18.4 |
| 2720 | H27/11~H28/06 | 和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期 | 和歌山市建設局 下水道部下水道施設課 | 和歌山市神前 | 淺川・浅井JV | 1 | □ | 22.0×8.5 | 21.9 |

