shield
シールド用立坑工事
各種地盤に

- 発注者:
- 大阪府水道部
南部 水道事 業所 - 工事名:
- 送水管布
設工事 (φ2000堺市丹上~堺市太井) 丹上発進立坑

- 発注者:
- 広島市下水道局
- 工事名:
- 吉島地区下水道築
造31-1号工事 R-1発進立坑
シールド用立坑関連
表は
| No. | 工期 年/月 | 工 事 名 | 発 注 者 | 躯体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注者名 | 工 事 場 所 | 施 工 者 | 基数 | 形状 | 平面 (m) | 深さ (m) | |||
| S16 | S50/12~S51/01 | 堺市緑町立坑築造工事 (発進立坑) | 大阪府堺市水道局 | 大阪府堺市 | 三井建設㈱ | 1 | □ | 4.25×4.25 | 7.6 |
| S56 | S56/09~S56/12 | 大阪府水送水管敷設シールド立坑工事(泉北4工区) | 大阪府営水道 | 大阪府堺市 | 清水・三井・不動JV | 1 | □ | 12.0×8.2 | 32.5 |
| S63 | S57/01~S57/04 | 大阪府水送水管敷設シールド立坑工事(泉北6工区) | 大阪府営水道 | 大阪府堺市 | 大林・東急・淺沼JV | 2 | □ | 12.0×9.8/7.75×6.0 | 27.15/22.0 |
| S101 | S59/10~S60/07 | 六甲アイランド連絡汚水管布設工事 | 兵庫県神戸市下水道局 | 兵庫県神戸市 | 大成・五洋・三井JV | 2 | □ | 9.4×9.4/14.0×11.0 | 32.5/42.0 |
| 0111 | H01/08~H01/11 | 矢作川幹線シールド工事 | 愛知県 | 愛知県安城市 | 大成・徳倉・日下JV | 1 | □ | 6.9×6.1 | 19.1 |
| 0312 | H03/05~H03/07 | 第7次拡張事業送水管敷設工事和泉送水管1工区 | 大阪府水道局 | 大阪府和泉市 | 鹿島・日本鋼管・小西JV | 1 | □ | 9.9×7.1 | 20.7 |
| 0406 | H04/01~H04/08 | 姫路第1火力発電所放水路築造工事 発進立坑 | 関西電力㈱ | 兵庫県姫路市 | 鹿島・日本国土・吉田・東洋JV | 1 | ◯ | φ17.0 | 42.0 |
| 0426 | H04/08~H05/04 | 姫路第1火力発電所放水路築造工事 到達立坑 | 関西電力㈱ | 兵庫県姫路市 | 鹿島・日本国土・吉田・東洋JV | 1 | ◯ | φ12.6 | 43.6 |
| 0621 | H06/08~H07/04 | 扇島受入配管シールドトンネル工事 | 東京ガス㈱ | 神奈川県川崎市扇島 | 鹿島・熊谷・東亜・小田急JV | 1 | ◯ | φ18.0 | 62.0 |
| 0703 | H07/02~H07/07 | 湾岸ラインシールド工事 | 大阪ガス㈱ | 大阪市 | ㈱錢高組 | 1 | ◯ | φ10.5 | 40.3 |
| 0719 | H07/07~H08/01 | 新名古屋火力放水路トンネル工事 | 中部電力㈱ | 愛知県名古屋市 | 鹿島・西松・前田・戸田・三井JV | 1 | ◯ | φ13.0 | 35.0 |
| 0824 | H08/11~H09/02 | 空見~飛鳥シールド工事 空見発進立坑 | 東邦ガス㈱ | 愛知県名古屋市 | 戸田建設㈱ | 1 | ◯ | φ11.6 | 26.5 |
| 0908 | H09/03~H09/12 | 六甲シールド第2連絡管布設工事 発進立坑 | 兵庫県神戸市下水道局 | 兵庫県神戸市 | 鹿島・大成・西松JV | 1 | ◯ | φ13.3 | 50.4 |
| 0915 | H09/07~H09/12 | 千里分岐立坑築造工事 到達立坑 | 関西電力㈱ | 大阪府吹田市 | 大成・佐藤・間・大豊・フジタJV | 1 | ◯ | φ7.5 | 31.8 |
| 0916 | H09/07~H11/01 | 学園豊崎間管路新設工事(第2工区) | 関西電力㈱ | 大阪市 | 鹿島・三井・青木・清水・戸田JV | 1 | ◯ | φ13.96 | 28.1 |
| 0920 | H09/09~H11/01 | 十八条~西島幹線下水管渠築造工事(その1-1) 姫島発進立坑 | 大阪市下水道局 | 大阪市 | 戸田建設・森組JV | 1 | ◯ | φ19.9 | 52.0 |
| 0927 | H09/11~H10/06 | 神戸長田共同溝工事 香ヶ梅発進立坑 | 建設省 近畿地方建設局 兵庫国道事務所 | 兵庫県神戸市 | 青木建設㈱ | 1 | □ | 17.0×11.9 | 25.94 |
| 0936 | H09/12~H10/06 | 桑名地区洞道新設工事(第3工区) | 中部電力㈱ | 三重県桑名市 | 奥村・フジタ・竹中土木・徳倉・ヒメノJV | 1 | ◯ | φ14.1 | 28.419 |
| 1003 | H10/01~H10/11 | 常吉共同シールド工事 舞洲発進立坑 | 大阪ガス㈱ | 大阪市 | 大林・鹿島・鴻池・フジタJV | 2 | ◯ | φ16.1/φ15.1 | 35.3/30.95 |
| 1015 | H10/10~H11/07 | 舞洲~夢洲シールド工事 舞洲発進立坑 | 大阪市港湾局 | 大阪市 | 五洋建設㈱ | 1 | ◯ | φ16.7 | 49.6 |
| 1109 | H11/04~H12/10 | 十八条~西島幹線下水管渠築造工事(その2-1-2) 野里中間立坑 | 大阪市下水道局 | 大阪市 | ハザマ・不動JV | 1 | ◯ | φ12.1 | 51.9 |
| 1110 | H11/05~H11/12 | 舞洲~夢洲シールド工事 夢洲到達立坑 | 大阪市港湾局 | 大阪市 | ㈱銭高組 | 1 | ◯ | φ14.1 | 36.0 |
| 1119 | H11/09~H12/07 | 京都南共同溝木津川シールド工事 発進立坑 | 建設省 近畿地方建設局 京都国道工事事務所 | 京都府久世郡 | 西松・フジタ・鉄建JV | 1 | □ | 18.2×15.7 | 31.3 |
| 1218 | H12/10~H13/05 | 津守処理場~千島処理場配管廊築造工事(その1)津守発進立坑 | 大阪市下水道局 | 大阪市西成区北津守 | 鹿島・錢高JV | 1 | ◯ | φ13.1 | 33.5 |
| 1221 | H12/11~H13/08 | 中央南増補幹線(第1工区)下水管渠築造工事(久宝寺立坑) | 大阪府 東部流域下水道事務所 | 大阪府八尾市 | 東海興業㈱ | 1 | ◯ | φ16.8 | 33.0 |
| 1306 | H13/02~H14/05 | 十八条~西島幹線下水管渠築造工事(その4) 十三到達立坑 | 大阪市下水道局 | 大阪市 | 大豊・ハンシンJV | 1 | ◯ | φ15.7 | 49.9 |
| 1429 | H14/12~H15/10 | 寝屋川北部地下河川 北島立坑 | 大阪府 寝屋川水系改修工営所 | 大阪府寝屋川市 | 久本組・奥野組JV | 1 | ◯ | φ18.0 | 47.0 |
| 1504 | H15/02~H15/09 | 寝屋川南部地下河川 若江立坑築造工事 | 大阪府寝屋川水系改修工営所 | 大阪府東大阪市 | フジタ・森組JV | 1 | ◯ | φ25.0 | 30.3 |
| 1521 | H15/12~H16/11 | 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事 雨水北幹線 乙訓発進立坑 | 京都府流域下水道建設事務所 | 京都府向日市 | 日本国土・金下JV | 1 | ◯ | φ21.0 | 37.2 |
| 1610 | H16/06~H16/12 | 大容量送水管(王子工区)整備工事 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県神戸市 | 飛鳥・戸田・五洋JV | 1 | ◯ | φ12.4 | 25.8 |
| 1718 | H17/10~H18/05 | 大容量送水管(石屋川工区)立坑整備工事 | 神戸市水道局 | 兵庫県神戸市東灘区 | 奥村・鉄建・田村JV | 1 | ◯ | φ12.7 | 27.7 |
| 1812 | H18/08~H19/01 | 琵琶湖流域下水道湖南中部守山栗東雨水幹線古高工区管渠工事 | 滋賀県湖南中部流域 下水道事務所 | 滋賀県守山市三宅町 | 清水・戸田・昭建JV | 1 | ◯ | φ15.0 | 27.2 |
| 1912 | H19/05~H19/12 | 住之江立坑築造工事 | 大阪市都市環境部下水道部処理場課 | 大阪市住之江区 | 真柄建設㈱ | 1 | ◯ | φ13.7 | 36.5 |
| 1922 | H19/11~H20/06 | 配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市)2工区 大浜公園立坑 | 大阪府水道部南部水道事業所 | 大阪府堺市堺区大浜西町 | 戸田・オリエンタル白石JV | 1 | □ | 16.5×8.0 | 27.3 |
| 2204 | H22/04~H22/11 | 枚岡立坑築造工事(上小阪~枚岡φ1000)東大阪2工区その1 枚岡発進立坑 | 大阪府水道部南部水道事業所 | 大阪府東大阪市 | ㈱森本組 | 1 | ◯ | φ10.50 | 36.8 |
| 2208 | H22/05~H23/06 | 立坑築造工事(バイパス・堺市日置荘原寺町) 日置荘立坑 | 大阪府水道部南部水道事業所 | 大阪府堺市 | 佐田建設㈱ | 1 | □ | 16.8×12.6 | 26.5 |
| 2209 | H22/06~H23/06 | 大容量送水管(奥平野工区)整備工事 | 神戸市水道局 | 兵庫県神戸市 | 間・西武・不動テトラJV | 1 | ◯ | φ12.60 | 51.5 |
| 2215 | H22/07~H23/01 | 中宮浄水場~田口山配水場間 口径900mm送水管布設工事 中宮発進立坑 | 枚方市水道局 | 大阪府枚方市 | 日本国土開発㈱ | 1 | ◯ | φ10.80 | 33.2 |
| 2216 | H22/07~H23/02 | 送水管布設工事(φ2000堺市丹上~堺市太井) 丹上発進立坑 | 大阪府水道部南部水道事業所 | 大阪府堺市 | 西松・徳倉JV | 1 | □ | 14.5×9.6 | 23.4 |
| 2302 | H23/03~H23/10 | 立坑築造工事(バイパス・堺市築港新町) 臨海ロータリー立坑 | 大阪府水道部南部水道事業所 | 大阪府堺市 | ㈱久本組 | 1 | □ | 20.0×8.2 | 24.0 |
| 2308 | H23/07~H24/01 | 玉串立坑築造工事(上小阪枚岡系統連絡管・東大阪市)玉串到達立坑 | 大阪広域水道企業団東部水道事業所 | 大阪府東大阪市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ11.6 | 31.2 |
| 2312 | H23/10~H24/09 | 寝屋川流域下水道中央(一)増補幹線(第3工区)下水管渠築造工事 稗島立坑 | 大阪府都市整備部東部流域下水道事務所 | 大阪府門真市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ13.5 | 48.0 |
| 2508 | H25/10~H25/12 | 日永浄化センター JR横断 発進・到達立坑 | JR東海旅客鉄道㈱ | 三重県四日市市 | 名工建設㈱ | 2 | □ | 8.8×8.5/7.6×6.6 | 15.3 |
| 2607 | H26/04~H26/08 | 東櫛原地区貯留施設築造工事 | 久留米市都市建設部河川課 | 福岡県久留米市東櫛原町 | 不動テトラ・高木組・大久保・永幸JV | 1 | ◯ | φ13.7 | 15.2 |
| 2609 | H26/07~H26/12 | 寝屋川流域下水道中央(一)増補幹線(第6工区)下水管渠築造工事 焼野立坑 | 大阪府都市整備部 東部流域下水道事務所 | 大阪府門真市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ8.6 | 34.2 |
| 2615 | H26/10~H27/08 | 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事(雨水南幹線発進立坑) | 京都府流域下水道事務所 | 京都府長岡京市 | 西松・第一土木JV | 1 | ◯ | φ15.6 | 33.8 |
| 2702 | H27/01~H28/12 | 寝屋川北部地下河川守口調節池築造工事(守口立坑) | 大阪府都市整備部 寝屋川水系改修工営所 | 大阪府守口市 | 清水・大豊JV | 1 | ◯ | φ26.1 | 53.6 |
| 2704 | H27/02~H28/11 | 長吉立坑築造工事 (長吉松原バイパス送水管・大阪市) | 大阪広域水道企業団 東部水道事業所 | 大阪市平野区 | ㈱森組 | 1 | ◯ | φ17.7 | 48.1 |
| 2709 | H27/05~H28/07 | 国道9号京都西共同溝立坑設置工事 | 国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所 | 京都市右京区 | ㈱フジタ | 1 | □ | 15.0×11.0 | 39.7 |
| 2716 | H27/09~H27/11 | 堺八ケーブル取替に伴う石津公園付近管路改修工事(管路2工区) No.5立坑築造工事 | 関西電力㈱ | 大阪府堺市 | ㈱きんでん | 1 | □ | 9.8×3.2 | 14.5 |
| 2717 | H27/10~H28/06 | 寝屋川流域下水道中央(一)増補幹線(第7工区)下水管渠築造工事 茨田立坑 | 大阪府都市整備部 東部流域下水道事務所 | 大阪市鶴見区 | 中林建設・タナカコンストラクションJV | 1 | ◯ | φ9.6 | 35.8 |
| 2718 | H27/10~H28/06 | 寝屋川流域下水道中央北増補幹線外立坑築造工事(H27-1) 寺島ポンプ場内立坑 | 大阪府都市整備部 東部流域下水道事務所 | 大阪府東大阪市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ8.8 | 35.1 |
| 2809 | H28/07~H29/06 | 送水管布設工事(庭窪万博系統連絡管・摂津市ほか) 摂津立坑 | 大阪広域水道企業団 北部水道事業所 | 大阪府摂津市 | 西松・森本組・ハンシンJV | 1 | ◯ | φ15.1 | 45.2 |
| 2902 | H29/05~H29/12 | 守口市 松下菊水放流幹線立坑築造工事 | 守口市下水道部下水道管理課 | 大阪府守口市 | (株)吉田組 | 1 | ◯ | φ13.8 | 33.3 |
| R0101 | H31/01~R01/07 | 配水管布設工事(バイパス・堺市)1工区 石津立坑 | 大阪広域水道企業団 南部水道事業所 | 大阪府堺市 | オリエンタル白石㈱ | 1 | ◯ | φ10.8 | 31.3 |
| R0103 | H31/02~R02/01 | 立坑築造工事(バイパス配水管・高石市) 高砂立坑 | 大阪広域水道企業団 南部水道事業所 | 大阪府高石市 | 国誉建設㈱ | 1 | ◯ | φ15.5 | 39.4 |
| R0107 | H31/03~R02/03 | 配水管布設工事(バイパス・堺市ほか)2工区 浜寺公園立坑 | 大阪広域水道企業団 南部水道事業所 | 大阪府堺市 | 奥村組土木・株木建設・ヤマト工業JV | 1 | ◯ | φ13.2 | 47.4 |
| R0216 | R02/10~R03/04 | 吉島地区下水道築造31-1号工事 R-1発進立坑 | 広島市下水道局 | 広島市中区吉島西 | 日本国土開発・勝井建設JV | 1 | ◯ | φ13.5 | 27.4 |
| R0311 | R03/11~R05/03 | 一級河川寝屋川加納元町調節池 発進立坑 | 大阪府都市整備部 寝屋川水系改修工営所 | 東大阪市加納五丁目地内 | ㈱森組 | 1 | ◯ | φ20.0 | 36.0 |
| R0313 | R03/11~R05/03 | 広島観音地区下水道2-1工事 R-1発進立坑 | 広島市下水道局 | 広島市西区福島町 | ㈱錢高組 | 1 | ◯ | φ16.6 | 44.0 |
| R0410 | R04/10~R05/03 | 和歌山平野農地防災事業 千旦放水路(その3)工事 発進立坑 | 農林水産省近畿農政局 | 和歌山市禰宜地内 | ㈱竹中土木 | 1 | ◯ | φ11.4 | 19.0 |

